Estimez le coût réel d’une embauche dans n’importe quel pays en moins de 2 minutes.
Coût total = Salaire brut × (1 + taux de charges employeur) + frais EOR mensuels
| Pays | Charges employeur | Frais EOR moy. |
|---|---|---|
| France | ~45% | ~600€/mois |
| Espagne | ~32% | ~550€/mois |
| Portugal | ~23% | ~500€/mois |
| Pologne | ~20% | ~500€/mois |
| Inde | ~13% | ~500€/mois |
| Philippines | ~10% | ~499€/mois |
Les plateformes EOR proposent toutes des simulateurs de coût en ligne gratuits.
Simulateur Deel →Simulateur Remote →Simulateur Oyster →* Liens affiliés