Analyse approfondie des 3 leaders du marché EOR pour vous aider à faire le bon choix selon votre profil.
Le plus complet et intuitif. Idéal pour startups et scale-ups.
Essayer Deel →| Fonctionnalité | Deel | Remote | Oyster HR |
|---|---|---|---|
| Pays couverts | 150+ | 180+ | 180+ |
| Entités propres | ✅ | ✅ 100% | ⚠️ Mixte |
| Prix EOR ($/mois) | 599$ | 599$ | 499$ |
| Gestion freelances | ✅ | ✅ | ❌ |
| Support français | ✅ | ✅ | ⚠️ Partiel |
| Note G2 | 4,8/5 | 4,6/5 | 4,4/5 |
| Délai embauche | 2-3 jours | 3-5 jours | 3-5 jours |
Lisez notre guide complet sur l’EOR pour comprendre tous les enjeux avant de choisir.
Lire le guide EOR complet →